BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menyebar 2.260 kuota siswa baru SD Negeri dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Kuota tersebut didistribusikan ke 30 sekolah yang tersebar di Bontang Selatan, Bontang Barat, dan Bontang Utara.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, mengatakan distribusi kuota telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Setiap wilayah memiliki jumlah sekolah dan daya tampung berbeda, sehingga kuota disesuaikan dengan kapasitas yang ada,” ujarnya.
Di Bontang Selatan, terdapat belasan sekolah dengan variasi daya tampung mulai dari 28 hingga 96 siswa. Sementara Bontang Barat memiliki empat sekolah dengan kuota hingga 120 siswa, dan Bontang Utara menjadi wilayah dengan jumlah sekolah terbanyak serta variasi kuota hingga 128 siswa.
Total 74 rombongan belajar disiapkan untuk memastikan seluruh proses penerimaan berjalan optimal.
Disdikbud juga memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan gratis, serta diawasi melalui panitia di masing-masing sekolah.
“Semua sudah dipersiapkan,” pungkasnya
Sebagai informasi berikut daftar kuota SD Negeri di Bontang 2026
Bontang Selatan (BS):
1. SDN 001 BS (NPSN 30401843) 84 siswa;
2. SDN 002 BS (NPSN 30404547) 90 siswa;
3. SDN 003 BS (NPSN 30404377) 64 siswa;
4. SDN 004 BS (NPSN 30401840) 64 siswa;
5. SDN 005 BS (NPSN 30404585) 64 siswa;
6. SDN 006 BS (NPSN 30404587) 84 siswa;
7. SDN 007 BS (NPSN 30405107) 60 siswa;
8. SDN 009 BS (NPSN 30404470) 96 siswa;
9. SDN 010 BS (NPSN 30401834) 64 siswa;
10. SDN 011 BS (NPSN 30401833) 84 siswa;
11. SDN 012 BS (NPSN 30404471) 84 siswa;
12. SDN 013 BS (NPSN 30404472) 56 siswa;
13. SDN 014 BS (NPSN 30404475) 28 siswa;
14. SDN 015 BS (NPSN 30401813) 28 siswa;
15. SDN 016 BS (NPSN 30401811) 28 siswa.
Bontang Barat (BB):
1. SDN 001 BB (NPSN 30404371) 64 siswa;
2. SDN 002 BB (NPSN 30404376) 68 siswa;
3. SDN 003 BB (NPSN 30404466) 64 siswa;
4. SDN 004 BB (NPSN 30404468) 120 siswa.
Bontang Utara (BU):
1. SDN 001 BU (NPSN 30404546) 96 siswa;
2. SDN 002 BU (NPSN 30401842) 96 siswa;
3. SDN 003 BU (NPSN 30404467) 96 siswa;
4. SDN 004 BU (NPSN 30401841) 90 siswa;
5. SDN 005 BU (NPSN 30404586) 112 siswa;
6. SDN 006 BU (NPSN 30401839) 64 siswa;
7. SDN 007 BU (NPSN 30401838) 96 siswa;
8. SDN 008 BU (NPSN 30404469) 128 siswa;
9. SDN 009 BU (NPSN 30404603) 64 siswa;
10. SDN 010 BU (NPSN 30401835) 96 siswa;
11. SDN 011 BU (NPSN 30405702) 28 siswa.
Dengan total keseluruhan 2.260 siswa (74 rombongan belajar).(adv)
![]()







